Ürün Açıklaması
KALIPLI
Stok Kod [ Stock Code ] |
Z-İmalat Şekil [ Manufacture ] |
DE | DP | DF | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
326 KI2 121 | 21-Kalıplı/Molding | 129 | 129,26 | 25 | 0,46 | 8 |
326 KI2 221 | 30 | |||||
326 KI2 321 | 35 | |||||
326 KI2 421 | 40 | |||||
326 KI2 123 | 23-Kalıplı/Molding | 142 | 141,22 | 25 | 0,54 | |
326 KI2 223 | 30 | |||||
326 KI2 323 | 35 | |||||
326 KI2 423 | 40 | |||||
326 KI2 125 | 25-Kalıplı/Molding | 153 | 153,20 | 25 | 0,63 | |
326 KI2 225 | 30 | |||||
326 KI2 325 | 35 | |||||
326 KI2 425 | 40 |
[ilgili]