Ürün Açıklaması
Hatve | 25.4mm |
Bant Kalınlığı | 14mm |
Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%50) |
Bakla Genişligi | Sağ 80,130 mm/ orta 130,390mm / sol 80,130mm (bant genişliği aşağıdadır) |
Genişlik ölçülendirme | 33-34 mm |
Renk | beyaz mavi gri (standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 4,6 mm |
Diş üstü yarı çapı | |
Götürücü | mevcut Yükseklik: 25 mm |
Yan boşluk uygulaması | mevcut (özel boşluklu ölçülere tabidir) |
940 Spiral Dönüşlü ALHAN plastik hasır bandın alan açıklığı (yüzeysel) %55'e varan geometrisi ve 25,4 mm hatvesi ile daha dar alanlarda dahi dönüş alabilmesi ile eski PVC, kauçuk, çelik telbant ve rulolu alışılmış tip konveyörler yerine kullanabilir. Özellikle spiral (burgu) konveyörlerinde tercih sebebi olması uygun dönüş açısı ve kullanım kolaylığını da destekler.
-46 +93 C derecede POM malzemeden üretilmiş hali şoklama, dondurma, dinlendirme ve biriktirme amaçlı kullanım sağlar. Soğuk ve sıcak hava rahatça geçerek bandın içinden devir daim yapmasını sağlar. Alhan Plastik moduler hasır bandın kendine has örülmüş baklaları, bölgesel tamirat kabiliyeti sağlar . Diğer geleneksel konveyör bantlarından özellikle uzun hatlarda daha hafif olması nedeniyle aşınmaya dayanımlı ve enerji sarfiyatını azaltan fark yaratır.
25.4 mm hatveli (1 inç) dönüşlü (modüler )hasır bandın kullandığı endüstri alanları:
- Gıda Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller
- Otomotiv Sektörü
Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
Poliasetal (POM) | -46 | +93 |
Polietilen (PE) | -60 | +65 |
|
PP
|
POM
|
|
Renk
Colour (2*) |
gri / grey
|
beyaz / white
|
|
Taşıyacağı Yük
Strength max (Kg / m) |
Doğrusal
Straight |
1700
|
2500
|
Dönüş
Curve |
150
|
210
|
|
Sıcaklık
Temperature (°C) |
+1 +105
|
-46 +93
|
|
Açıkalan
Open Surface |
50%
|
50 %
|
|
Adım
Pitch (mm) P |
25,4
|
25,4
|
|
Ağırlık
Weight (Kg / m2) |
5,2
|
7,5
|
|
Dişli'den Olan Uzaklık
Distances between the sprockets Z12 |
54,6 mm
|
54,6 mm
|
|
Stok Kod
Stock Code |
940 B01 K00
|
940 B02 K00
|
|
br
|
m2
|
m2
|
Stok Kod [ Stock Code ] |
Bant Genişliği [ Belt Width L mm ] |
Dönüş Oranı [ Return Rate ] |
Dönüş İç Yarı Çapı Oranı [ Return the Internal Radius Ratio ] |
Dönüş Dış Yarı Çapı Oranı | Return the External Radius Ratio ] |
940 BO1 K08 | 173 | 1,85 | 320 | 493 |
940 BO1 K09 | 207 | 1,85 | 383 | 590 |
940 BO1 K10 | 239 | 1,90 | 454 | 693 |
940 BO1 K11 | 273 | 1,90 | 519 | 792 |
940 BO1 K12 | 306 | 1,90 | 581 | 887 |
940 BO1 K13 | 340 | 1,90 | 635 | 969 |
940 BO1 K14 | 371 | 2,00 | 742 | 1113 |
940 BO1 K15 | 405 | 2,00 | 810 | 1215 |
940 BO1 K16 | 437 | 2,00 | 874 | 1311 |
940 BO1 K17 | 471 | 2,00 | 942 | 1413 |
940 BO1 K18 | 504 | 2,05 | 1033 | 1537 |
940 BO1 K19 | 538 | 2,05 | 1103 | 1641 |
940 BO1 K20 | 570 | 2,05 | 1169 | 1739 |
940 BO1 K21 | 603 | 2,10 | 1266 | 1869 |
940 BO1 K22 | 636 | 2,10 | 1336 | 1972 |
940 BO1 K23 | 669 | 2,10 | 1405 | 2074 |
940 BO1 K24 | 702 | 2,10 | 1474 | 2176 |
940 BO1 K25 | 735 | 2,10 | 1544 | 2279 |
940 BO1 K26 | 769 | 2,15 | 1653 | 2422 |
940 BO1 K27 | 802 | 2,15 | 1724 | 2526 |
940 BO1 K28 | 862 | 2,15 | 1853 | 2715 |
940 BO1 K29 | 900 | 2,20 | 1980 | 2880 |
940 BO1 K30 | 933 | 2,20 | 2053 | 2986 |
940 BO1 K31 | 1000 | 2,20 | 2200 | 3200 |
940 BO1 K32 | 1032 | 2,30 | 2374 | 3406 |
940 BO1 K33 | 1065 | 2,30 | 2450 | 3515 |
940 BO1 K34 | 1098 | 2,30 | 2525 | 3623 |
940 BO1 K35 | 1131 | 2,30 | 2601 | 3732 |
[ilgili]