Ürün Açıklaması
Hatve | 50.8mm |
Bant Kalınlığı | 16 mm |
Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%25) |
Bakla Genişligi | 254 mm (bant genişliği aşağıdadır) |
Genişlik ölçülendirme | 20 mm |
Renk | beyaz mavi gri (standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 6,3 mm |
Diş üstü yarı çapı |
[ilgili]
50,8 AKTARMA BİRİKTİRME BAND DİŞLİSİ Z8
50,8 AKTARMA BİRİKTİRME BAND DİŞLİSİ Z10
50.8 mm hatveli (2 inç) (modüler )hasır bandın kullandığı endüstri alanları:
- Otomotiv Sektörü
- Gıda Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller
Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
Poliasetal (POM) | -46 | +70 |
Polietilen (PE) | -60 | +65 |
mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 462 | 771 | 1080 | 1389 | 1698 | 2007 | 2316 | 2625 | 2934 |
204 | 513 | 822 | 1131 | 1440 | 179 | 2058 | 2367 | 2676 | 2985 |
255 | 564 | 873 | 1182 | 1491 | 1800 | 2109 | 2418 | 2727 | 3036 |
306 | 615 | 924 | 1233 | 1542 | 1851 | 2160 | 2469 | 2778 | 3087 |
357 | 666 | 975 | 1284 | 1593 | 1902 | 2211 | 2520 | 2829 | 3138 |
408 | 717 | 1026 | 1335 | 1644 | 1953 | 2262 | 2571 | 2880 | ….. |
Stok Kod [ Stock Code ] |
P | "Renk Color" |
Malzeme/Material | PIN | Bant Dayanımı [ Chain Strength ] (N / m) |
Kg / m | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
957 B01 K01 | 50,8 |
|
Polipropilen Polypropylene |
PP | 33.000 | 11.236 | m |
957 B02 K01 | PA | ||||||
957 M01 K01 | Poliasetal Polyacetal |
PP | |||||
957 M02 K01 | PA |
Ürün Stok Kodundaki "B” Harfi Rengi Temsil Etmektedir.
Farklı Renk Talebinde Lütfen Kod Tanımlamasına Dikkat Ediniz.