Ürün Açıklaması
Profil Bölümü / Profiles: "T" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stok Kod [ Stock Code ] |
Açıklama [Characteristic ] |
W | D | H | i | h | A | L | Malzeme/Material | Kg / m |
206 OKT 401 | DZ/30 | 40 | 30 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 0,13 |
206 OKT 402 | * DZ/36 | 36 | 9 | 3 | 3 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | ||||
206 OKT 431 | * DZ/31 | 43 | 31 | 15 | 4 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 0,21 | |||
206 OKT 432 | * DZ/31 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | ||||||||
206 OKT 441 | * DZ/32 | 44 | 32 | 8 | 3 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 0,16 | |||
206 OKT 442 | * DZ/32 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | ||||||||
206 OKT 461 | * DZ/41 | 46 | 41 | 11,5 | Alpolen® 1000 - Yeşil / Green | 0,17 | ||||
206 OKT 462 | * DZ/41 | Alpolen® 1000 - Siyah / Black | ||||||||
L: Standart Uzunluk (metre) / Standart Length (meter) |